重庆文化艺术职业学院2024年分类考试录取分数一览表(重庆市) | ||||
艺术类 | ||||
招生专业 | 实录数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
音乐教育 | 2 | 212.1 | 207.78 | 209.9 |
舞蹈表演 | 5 | 228 | 194.82 | 204.3 |
艺术设计 | 3 | 237.4 | 214.4 | 222.8 |
产品艺术设计 | 1 | 210.4 | 210.4 | 210.4 |
合计 | 11 | |||
普通类 | ||||
招生专业 | 实录数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
旅游管理 | 30 | 447.09 | 249.08 | 322.9 |
民航安全技术管理 | 30 | 433.08 | 303.08 | 348.8 |
公共文化服务与管理 | 20 | 373.05 | 229.09 | 277.4 |
新闻采编与制作 | 30 | 463.1 | 387.08 | 407.3 |
数字媒体技术 | 30 | 508.11 | 428.09 | 447.3 |
学前教育 | 70 | 496.1 | 269.09 | 359.6 |
合计 | 210 | |||
对口高职类 | ||||
招生专业 | 实录数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
数字媒体技术(计算机类) | 100 | 632.4 | 436.27 | 471.6 |
新闻采编与制作(计算机类) | 130 | 582.36 | 380.26 | 405 |
传播与策划(计算机类) | 100 | 575.38 | 392.2 | 418 |
网络直播与运营(计算机类) | 70 | 506.34 | 387.27 | 410.3 |
虚拟现实技术应用(计算机) | 50 | 512.34 | 367.19 | 387.7 |
旅游管理(旅游类) | 150 | 576.36 | 483.3 | 521.2 |
定制旅行管理与服务(旅游类) | 50 | 573.36 | 441.32 | 464.7 |
民航安全技术管理(旅游类) | 120 | 535.35 | 429.32 | 454.2 |
文化产业经营与管理(会计类) | 50 | 590.33 | 422.26 | 449.4 |
公共文化服务与管理(电子商务) | 30 | 564.36 | 451.31 | 487.9 |
学前教育(教育类) | 250 | 750.45 | 565.33 | 582.3 |
艺术教育(教育类) | 50 | 630.39 | 560.37 | 577.3 |
早期教育(教育类) | 50 | 596.37 | 553.35 | 563.9 |
艺术设计(服装设计与工艺类) | 30 | 592.32 | 496.31 | 514.4 |
人物形象设计(服装设计与工艺类) | 30 | 750.45 | 504.33 | 532.8 |
产品艺术设计(服装设计与工艺类) | 30 | 549.31 | 477.31 | 492.9 |
服装与服饰设计(服装设计与工艺类) | 60 | 564.34 | 510.32 | 527.6 |
公共艺术设计(美术类) | 40 | 222.4 | 197.2 | 202 |
舞台艺术设计与制作(美术类) | 20 | 209.8 | 197.6 | 201.2 |
游戏艺术设计(美术类) | 40 | 212.6 | 192.8 | 198.8 |
合计 | 1450 |
地址:重庆市巴南区尚文大道887号
电话:(023)62335597
邮编:400067
版权所有 ◎重庆文化艺术职业学院 渝ICP备15000484号-1 渝公网安备 50011302000993号
技术支持:瑞秀科技